項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美三级真做在线观看 | 小受初次疼哭视频GVTAIKI | 久久久久久久久毛片精品 | 啊灬啊灬啊灬免费毛片 | 久久精品国产亚洲AV日韩 | 亚洲日韩AV无码精品放毛片 |
余江县 | 运城市 | 毕节市 | 丰县 | 嫩江县 | 吕梁市 |
清苑县 | 胶南市 | 称多县 | 四会市 | 武隆县 | 龙游县 |
尉氏县 | 尤溪县 | 新野县 | 盐津县 | 闽侯县 | 佳木斯市 |